Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
20 | 103 |
34 | 98 |
11 | 97 |
49 | 95 |
17 | 94 |
1 | 93 |
16 | 93 |
35 | 92 |
7 | 92 |
21 | 91 |
23 | 91 |
14 | 90 |
9 | 90 |
18 | 90 |
30 | 89 |
39 | 89 |
8 | 88 |
43 | 87 |
41 | 87 |
29 | 86 |
13 | 86 |
46 | 86 |
38 | 86 |
15 | 86 |
19 | 85 |
45 | 85 |
2 | 84 |
4 | 84 |
6 | 84 |
12 | 83 |
32 | 83 |
3 | 83 |
31 | 82 |
33 | 82 |
44 | 81 |
22 | 81 |
47 | 81 |
26 | 80 |
37 | 80 |
42 | 80 |
40 | 79 |
10 | 78 |
24 | 77 |
27 | 74 |
36 | 74 |
28 | 73 |
50 | 73 |
5 | 71 |
25 | 71 |
48 | 68 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
4 | 483 |
1 | 460 |
5 | 446 |
6 | 440 |
2 | 435 |
3 | 430 |
7 | 425 |
0 | 418 |
9 | 363 |
8 | 335 |