Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 297 |
| 21 | 288 |
| 24 | 285 |
| 4 | 284 |
| 19 | 282 |
| 15 | 282 |
| 25 | 281 |
| 2 | 276 |
| 16 | 271 |
| 3 | 270 |
| 8 | 269 |
| 5 | 269 |
| 7 | 267 |
| 20 | 266 |
| 6 | 265 |
| 29 | 264 |
| 14 | 264 |
| 1 | 264 |
| 13 | 262 |
| 32 | 262 |
| 28 | 260 |
| 9 | 260 |
| 23 | 259 |
| 27 | 254 |
| 12 | 254 |
| 22 | 254 |
| 30 | 252 |
| 38 | 250 |
| 26 | 247 |
| 33 | 247 |
| 17 | 246 |
| 36 | 245 |
| 34 | 245 |
| 31 | 244 |
| 18 | 240 |
| 11 | 238 |
| 35 | 238 |
| 37 | 229 |
| 40 | 114 |
| 39 | 113 |
| 41 | 21 |
| 42 | 17 |
| 45 | 4 |
| 43 | 4 |
| 44 | 2 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 7 | 765 |
| 5 | 764 |
| 1 | 757 |
| 6 | 756 |
| 0 | 732 |
| 4 | 718 |
| 2 | 706 |
| 3 | 690 |
| 8 | 684 |
| 9 | 653 |