Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 300 |
| 21 | 294 |
| 24 | 291 |
| 4 | 288 |
| 19 | 286 |
| 15 | 285 |
| 25 | 284 |
| 2 | 280 |
| 16 | 275 |
| 3 | 273 |
| 7 | 272 |
| 8 | 271 |
| 14 | 271 |
| 13 | 270 |
| 5 | 270 |
| 9 | 269 |
| 20 | 269 |
| 6 | 269 |
| 1 | 268 |
| 29 | 266 |
| 28 | 266 |
| 23 | 265 |
| 32 | 265 |
| 27 | 261 |
| 38 | 256 |
| 12 | 255 |
| 22 | 255 |
| 26 | 254 |
| 17 | 253 |
| 30 | 253 |
| 31 | 252 |
| 33 | 251 |
| 36 | 250 |
| 34 | 246 |
| 18 | 244 |
| 11 | 242 |
| 35 | 241 |
| 37 | 231 |
| 39 | 123 |
| 40 | 117 |
| 41 | 29 |
| 42 | 22 |
| 45 | 10 |
| 43 | 9 |
| 44 | 4 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 5 | 785 |
| 1 | 783 |
| 7 | 783 |
| 6 | 779 |
| 0 | 753 |
| 4 | 739 |
| 2 | 726 |
| 3 | 705 |
| 8 | 702 |
| 9 | 670 |