Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 300 |
| 21 | 294 |
| 24 | 291 |
| 4 | 288 |
| 19 | 285 |
| 15 | 285 |
| 25 | 283 |
| 2 | 280 |
| 16 | 275 |
| 3 | 272 |
| 8 | 270 |
| 5 | 270 |
| 7 | 270 |
| 13 | 269 |
| 14 | 269 |
| 20 | 269 |
| 6 | 269 |
| 1 | 267 |
| 9 | 266 |
| 29 | 265 |
| 32 | 265 |
| 23 | 264 |
| 28 | 262 |
| 27 | 259 |
| 12 | 255 |
| 22 | 255 |
| 38 | 255 |
| 26 | 254 |
| 30 | 253 |
| 17 | 252 |
| 33 | 250 |
| 31 | 249 |
| 36 | 249 |
| 34 | 246 |
| 18 | 243 |
| 11 | 241 |
| 35 | 241 |
| 37 | 231 |
| 39 | 122 |
| 40 | 117 |
| 41 | 28 |
| 42 | 21 |
| 45 | 9 |
| 43 | 9 |
| 44 | 3 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 5 | 783 |
| 1 | 779 |
| 7 | 778 |
| 6 | 775 |
| 0 | 747 |
| 4 | 736 |
| 2 | 722 |
| 3 | 702 |
| 8 | 699 |
| 9 | 669 |