Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 297 |
| 21 | 289 |
| 24 | 287 |
| 4 | 285 |
| 19 | 283 |
| 15 | 283 |
| 25 | 282 |
| 2 | 276 |
| 3 | 271 |
| 16 | 271 |
| 8 | 269 |
| 5 | 269 |
| 7 | 268 |
| 20 | 267 |
| 13 | 265 |
| 14 | 265 |
| 6 | 265 |
| 29 | 264 |
| 1 | 264 |
| 32 | 263 |
| 23 | 261 |
| 28 | 260 |
| 9 | 260 |
| 12 | 255 |
| 22 | 255 |
| 27 | 254 |
| 30 | 252 |
| 38 | 251 |
| 26 | 248 |
| 17 | 247 |
| 33 | 247 |
| 36 | 246 |
| 31 | 245 |
| 34 | 245 |
| 18 | 241 |
| 11 | 239 |
| 35 | 238 |
| 37 | 229 |
| 39 | 116 |
| 40 | 114 |
| 41 | 23 |
| 42 | 17 |
| 45 | 6 |
| 43 | 5 |
| 44 | 3 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 5 | 769 |
| 7 | 768 |
| 1 | 763 |
| 6 | 759 |
| 0 | 736 |
| 4 | 721 |
| 2 | 708 |
| 3 | 694 |
| 8 | 686 |
| 9 | 656 |