Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 297 |
| 21 | 288 |
| 4 | 284 |
| 24 | 284 |
| 19 | 282 |
| 25 | 281 |
| 15 | 280 |
| 2 | 273 |
| 3 | 269 |
| 8 | 268 |
| 5 | 268 |
| 16 | 268 |
| 20 | 266 |
| 7 | 266 |
| 1 | 264 |
| 6 | 264 |
| 29 | 263 |
| 13 | 262 |
| 32 | 262 |
| 14 | 262 |
| 9 | 260 |
| 23 | 259 |
| 28 | 259 |
| 27 | 254 |
| 22 | 254 |
| 12 | 253 |
| 30 | 251 |
| 38 | 250 |
| 17 | 246 |
| 33 | 246 |
| 26 | 245 |
| 36 | 244 |
| 34 | 244 |
| 31 | 243 |
| 18 | 240 |
| 11 | 237 |
| 35 | 237 |
| 37 | 229 |
| 40 | 114 |
| 39 | 113 |
| 41 | 21 |
| 42 | 17 |
| 45 | 3 |
| 43 | 3 |
| 44 | 2 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 5 | 761 |
| 7 | 759 |
| 1 | 754 |
| 6 | 752 |
| 0 | 730 |
| 4 | 714 |
| 2 | 703 |
| 3 | 688 |
| 8 | 681 |
| 9 | 653 |