Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 299 |
| 21 | 293 |
| 24 | 289 |
| 4 | 288 |
| 19 | 285 |
| 15 | 285 |
| 25 | 283 |
| 2 | 279 |
| 3 | 272 |
| 16 | 272 |
| 8 | 270 |
| 5 | 270 |
| 7 | 270 |
| 20 | 269 |
| 6 | 268 |
| 13 | 267 |
| 14 | 267 |
| 1 | 266 |
| 29 | 265 |
| 9 | 265 |
| 23 | 264 |
| 32 | 264 |
| 28 | 261 |
| 27 | 258 |
| 12 | 255 |
| 22 | 255 |
| 38 | 255 |
| 30 | 253 |
| 26 | 252 |
| 17 | 250 |
| 33 | 250 |
| 31 | 249 |
| 36 | 249 |
| 34 | 246 |
| 18 | 243 |
| 35 | 241 |
| 11 | 240 |
| 37 | 229 |
| 39 | 121 |
| 40 | 116 |
| 41 | 26 |
| 42 | 21 |
| 43 | 9 |
| 45 | 8 |
| 44 | 3 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 5 | 781 |
| 1 | 778 |
| 7 | 776 |
| 6 | 772 |
| 0 | 741 |
| 4 | 732 |
| 2 | 718 |
| 3 | 701 |
| 8 | 694 |
| 9 | 667 |