Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 263 |
| 41 | 248 |
| 32 | 243 |
| 27 | 238 |
| 9 | 236 |
| 23 | 235 |
| 34 | 231 |
| 37 | 231 |
| 44 | 228 |
| 14 | 228 |
| 21 | 228 |
| 31 | 228 |
| 43 | 227 |
| 42 | 227 |
| 7 | 226 |
| 39 | 225 |
| 17 | 225 |
| 11 | 224 |
| 3 | 224 |
| 13 | 223 |
| 36 | 222 |
| 25 | 222 |
| 8 | 221 |
| 16 | 219 |
| 24 | 218 |
| 30 | 218 |
| 28 | 217 |
| 22 | 217 |
| 45 | 216 |
| 46 | 216 |
| 40 | 215 |
| 26 | 213 |
| 47 | 211 |
| 1 | 210 |
| 4 | 206 |
| 18 | 204 |
| 35 | 204 |
| 15 | 203 |
| 5 | 201 |
| 20 | 201 |
| 48 | 200 |
| 6 | 197 |
| 19 | 195 |
| 38 | 194 |
| 10 | 194 |
| 33 | 191 |
| 12 | 186 |
| 29 | 185 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 729 |
| 3 | 684 |
| 4 | 679 |
| 1 | 676 |
| 9 | 655 |
| 5 | 635 |
| 7 | 623 |
| 0 | 611 |
| 8 | 601 |
| 6 | 587 |