Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 262 |
| 41 | 248 |
| 32 | 243 |
| 27 | 237 |
| 23 | 235 |
| 9 | 233 |
| 37 | 231 |
| 34 | 230 |
| 31 | 228 |
| 43 | 227 |
| 44 | 227 |
| 14 | 227 |
| 21 | 227 |
| 42 | 226 |
| 39 | 225 |
| 17 | 225 |
| 11 | 224 |
| 3 | 224 |
| 13 | 223 |
| 7 | 222 |
| 25 | 222 |
| 8 | 221 |
| 36 | 220 |
| 16 | 219 |
| 30 | 218 |
| 22 | 217 |
| 24 | 216 |
| 28 | 216 |
| 40 | 215 |
| 45 | 215 |
| 46 | 215 |
| 26 | 213 |
| 47 | 209 |
| 1 | 207 |
| 4 | 206 |
| 18 | 203 |
| 15 | 203 |
| 35 | 202 |
| 5 | 201 |
| 20 | 201 |
| 48 | 199 |
| 6 | 197 |
| 19 | 194 |
| 38 | 193 |
| 10 | 193 |
| 33 | 191 |
| 29 | 184 |
| 12 | 184 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 729 |
| 3 | 681 |
| 4 | 676 |
| 1 | 672 |
| 9 | 650 |
| 5 | 632 |
| 7 | 621 |
| 0 | 608 |
| 8 | 599 |
| 6 | 582 |