Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 258 |
| 41 | 244 |
| 32 | 240 |
| 27 | 235 |
| 23 | 230 |
| 9 | 229 |
| 37 | 229 |
| 34 | 225 |
| 21 | 225 |
| 44 | 224 |
| 14 | 224 |
| 43 | 223 |
| 42 | 223 |
| 3 | 223 |
| 31 | 223 |
| 11 | 222 |
| 13 | 222 |
| 39 | 221 |
| 17 | 221 |
| 7 | 220 |
| 16 | 218 |
| 25 | 217 |
| 24 | 215 |
| 8 | 215 |
| 30 | 214 |
| 36 | 213 |
| 22 | 213 |
| 26 | 212 |
| 28 | 212 |
| 45 | 212 |
| 46 | 212 |
| 40 | 210 |
| 47 | 206 |
| 15 | 202 |
| 4 | 202 |
| 1 | 202 |
| 18 | 201 |
| 20 | 200 |
| 5 | 198 |
| 35 | 197 |
| 48 | 194 |
| 6 | 193 |
| 38 | 191 |
| 19 | 191 |
| 10 | 189 |
| 33 | 185 |
| 12 | 181 |
| 29 | 180 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 714 |
| 3 | 670 |
| 1 | 658 |
| 4 | 654 |
| 9 | 624 |
| 5 | 622 |
| 7 | 612 |
| 0 | 597 |
| 8 | 591 |
| 6 | 573 |