Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 0-4 | Man.City - Tottenham | 0-4 | 2 | 67%19%14% |
Lokið | 2 | 3-0 | Arsenal - Nott.Forest | 3-0 | 1 | 77%16%7% |
Lokið | 3 | 2-2 | Aston Villa - Crystal Palace | 2-2 | X | 68%20%12% |
Lokið | 4 | 1-2 | Bournemouth - Brighton | 1-2 | 2 | 37%25%38% |
Lokið | 5 | 0-0 | Everton - Brentford | 0-0 | X | 45%29%26% |
Lokið | 6 | 1-4 | Fulham - Wolves | 1-4 | 2 | 70%18%12% |
Hætt við | 7 | CANCEL | Blackburn - Portsmouth | CANCEL | 1 | 59%24%17% |
Lokið | 8 | 1-0 | Luton - Hull | 1-0 | 1 | 57%26%17% |
Lokið | 9 | 1-1 | Millwall - Sunderland | 1-1 | X | 43%32%25% |
Lokið | 10 | 2-6 | Oxford Utd. - Middlesbro | 2-6 | 2 | 13%20%67% |
Lokið | 11 | 1-1 | Preston - Derby | 1-1 | X | 46%32%22% |
Lokið | 12 | 1-1 | Q.P.R. - Stoke | 1-1 | X | 32%29%39% |
Lokið | 13 | 2-2 | W.B.A. - Norwich | 2-2 | X | 60%27%13% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 14.459.610 kr. | 6 | 0 | 6/0 |
12 réttir | 75.120 kr. | 433 | 3 | 433/3 |
11 réttir | 3.740 kr. | 6.944 | 71 | 6944/71 |
10 réttir | 920 kr. | 58.198 | 789 | 58198/789 |