Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 2-1 | Newcastle - Man.City | 2-1 | 1 | 20%22%58% |
| Lokið | 2 | 0-3 | Liverpool - Nott.Forest | 0-3 | 2 | 80%14%6% |
| Lokið | 3 | 2-2 | Bournemouth - West Ham | 2-2 | X | 58%23%19% |
| Lokið | 4 | 2-1 | Brighton - Brentford | 2-1 | 1 | 56%25%19% |
| Lokið | 5 | 1-0 | Fulham - Sunderland | 1-0 | 1 | 47%26%27% |
| Lokið | 6 | 0-2 | Wolves - Crystal Palace | 0-2 | 2 | 18%23%59% |
| Lokið | 7 | 4-1 | Birmingham - Norwich | 4-1 | 1 | 69%18%13% |
| Lokið | 8 | 2-3 | Derby - Watford | 2-3 | 2 | 44%29%27% |
| Lokið | 9 | 0-0 | Ipswich - Wrexham | 0-0 | X | 73%17%10% |
| Lokið | 10 | 2-1 | Leicester - Stoke | 2-1 | 1 | 45%27%28% |
| Lokið | 11 | 1-1 | Oxford Utd. - Middlesbrough | 1-1 | X | 17%27%56% |
| Lokið | 12 | 3-1 | Portsmouth - Millwall | 3-1 | 1 | 33%33%34% |
| Lokið | 13 | 3-2 | Q.P.R. - Hull | 3-2 | 1 | 50%25%25% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 11.361.890 kr. | 8 | 1 | 8/1 |
| 12 réttir | 108.880 kr. | 313 | 9 | 313/9 |
| 11 réttir | 5.390 kr. | 5.045 | 79 | 5045/79 |
| 10 réttir | 1.240 kr. | 45.277 | 663 | 45277/663 |