Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-1 | Man.Utd. - Tottenham | 1-1 | X | 65%20%15% |
| Lokið | 2 | 5-1 | Chelsea - Bournemouth | 5-1 | 1 | 68%19%13% |
| Lokið | 3 | 2-2 | Aston Villa - Brentford | 2-2 | X | 40%26%34% |
| Lokið | 4 | 0-2 | Sunderland - Brighton | 0-2 | 2 | 22%23%55% |
| Lokið | 5 | 2-1 | Ipswich - Fulham | 2-1 | 1 | 29%26%45% |
| Lokið | 6 | 2-1 | Blackburn - Cardiff | 2-1 | 1 | 42%24%34% |
| Lokið | 7 | 1-2 | Bolton - Stoke | 1-2 | 2 | 36%27%37% |
| Lokið | 8 | 1-1 | Derby - Wrexham | 1-1 | X | 26%30%44% |
| Lokið | 9 | 1-0 | Middlesbrough - Wolves | 1-0 | 1 | 53%23%24% |
| Lokið | 10 | 0-1 | Preston - Millwall | 0-1 | 2 | 23%29%48% |
| Lokið | 11 | 3-0 | Sheff.Utd. - Lincoln | 3-0 | 1 | 59%21%20% |
| Lokið | 12 | 0-4 | Watford - Burnley | 0-4 | 2 | 35%26%39% |
| Lokið | 13 | 2-2 | Huddersfield - Sheff.Wed. | 2-2 | X | 61%23%16% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 607.500 kr. | 145 | 1 | 145/1 |
| 12 réttir | 10.750 kr. | 3.070 | 27 | 3070/27 |
| 11 réttir | 870 kr. | 30.271 | 301 | 30271/301 |
| 10 réttir | 290 kr. | 179.248 | 2.056 | 179248/2056 |