Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 2-1 | Chelsea - Liverpool | 2-1 | 1 | 24%26%50% |
Lokið | 2 | 2-0 | Arsenal - West Ham | 2-0 | 1 | 88%8%4% |
Lokið | 3 | 2-0 | Man.Utd. - Sunderland | 2-0 | 1 | 62%23%15% |
Lokið | 4 | 1-2 | Bristol City - Q.P.R. | 1-2 | 2 | 59%23%18% |
Lokið | 5 | 1-1 | Derby - Southampton | 1-1 | X | 18%27%55% |
Lokið | 6 | 3-0 | Millwall - W.B.A. | 3-0 | 1 | 28%33%39% |
Lokið | 7 | 1-0 | Portsmouth - Middlesbrough | 1-0 | 1 | 25%26%49% |
Lokið | 8 | 2-0 | Preston - Charlton | 2-0 | 1 | 45%33%22% |
Lokið | 9 | 1-3 | Swansea - Leicester | 1-3 | 2 | 40%30%30% |
Lokið | 10 | 2-1 | Watford - Oxford Utd. | 2-1 | 1 | 57%23%20% |
Lokið | 11 | 1-2 | Huddersfield - Stockport | 1-2 | 2 | 55%24%21% |
Lokið | 12 | 1-1 | Plymouth - Wigan | 1-1 | X | 48%24%28% |
Lokið | 13 | 2-0 | Stevenage - Luton | 2-0 | 1 | 35%27%38% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 1.942.730 kr. | 49 | 0 | 49/0 |
12 réttir | 35.870 kr. | 995 | 7 | 995/7 |
11 réttir | 2.740 kr. | 10.389 | 130 | 10389/130 |
10 réttir | 830 kr. | 71.642 | 1.152 | 71642/1152 |