Úrslit
9. október 2026
Vinningstölur
18
38
41
43
46
Bónustala7
Bónustala10
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 16.354.800.000 kr. |
| 5+1 | 2 | 1.575.318.670 kr. |
| 5+0 | 12 | 24.549.450 kr. |
| 4+2 | 52 | 934.470 kr. |
| 4+1 | 1.205 | 50.400 kr. |
| 3+2 | 2.762 | 24.170 kr. |
| 4+0 | 2.738 | 17.740 kr. |
| 2+2 | 39.493 | 3.910 kr. |
| 3+1 | 57.050 | 3.020 kr. |
| 3+0 | 128.626 | 2.540 kr. |
| 1+2 | 217.317 | 1.880 kr. |
| 2+1 | 838.844 | 1.450 kr. |
Vinningstölur
6
1
7
3
7
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 2 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 32 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 274 | 2.500 kr. |
6. október 2026
Vinningstölur
7
12
19
28
50
Bónustala1
Bónustala6
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 16.402.800.000 kr. |
| 5+1 | 11 | 120.805.780 kr. |
| 5+0 | 16 | 14.671.520 kr. |
| 4+2 | 76 | 509.470 kr. |
| 4+1 | 1.432 | 33.780 kr. |
| 3+2 | 2.511 | 21.200 kr. |
| 4+0 | 3.281 | 11.790 kr. |
| 2+2 | 34.491 | 3.560 kr. |
| 3+1 | 56.850 | 2.410 kr. |
| 3+0 | 138.280 | 1.880 kr. |
| 1+2 | 171.742 | 1.880 kr. |
| 2+1 | 746.320 | 1.310 kr. |
Vinningstölur
0
0
9
9
5
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 1 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 20 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 217 | 2.500 kr. |