Úrslit
10. apríl 2026
Vinningstölur
1
6
11
18
48
Bónustala10
Bónustala12
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 1.426.700.000 kr. |
| 5+1 | 0 | 238.038.100 kr. |
| 5+0 | 7 | 19.177.480 kr. |
| 4+2 | 25 | 885.700 kr. |
| 4+1 | 468 | 59.130 kr. |
| 3+2 | 1.013 | 30.040 kr. |
| 4+0 | 1.576 | 14.030 kr. |
| 2+2 | 15.341 | 4.590 kr. |
| 3+1 | 23.686 | 3.320 kr. |
| 3+0 | 69.450 | 2.260 kr. |
| 1+2 | 78.546 | 2.260 kr. |
| 2+1 | 343.778 | 1.620 kr. |
Vinningstölur
4
0
0
7
5
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 1 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 10 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 182 | 2.500 kr. |
7. apríl 2026
Vinningstölur
2
4
16
23
27
Bónustala5
Bónustala8
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 2 | 716.350.000 kr. |
| 5+1 | 3 | 54.538.940 kr. |
| 5+0 | 6 | 15.378.710 kr. |
| 4+2 | 48 | 317.080 kr. |
| 4+1 | 599 | 31.740 kr. |
| 3+2 | 1.515 | 13.810 kr. |
| 4+0 | 1.280 | 11.870 kr. |
| 2+2 | 20.223 | 2.390 kr. |
| 3+1 | 23.437 | 2.300 kr. |
| 3+0 | 50.989 | 2.000 kr. |
| 1+2 | 101.255 | 1.260 kr. |
| 2+1 | 305.756 | 1.260 kr. |
Vinningstölur
4
1
8
0
7
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 0 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 17 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 140 | 2.500 kr. |