Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 3-3 | Club Brügge - Atletico Madrid | 3-3 | X | 20%23%57% |
| Lokið | 2 | 3-1 | Bodö/Glimt - Inter | 3-1 | 1 | 18%21%61% |
| Lokið | 3 | 0-2 | Olympiakos - Leverkusen | 0-2 | 2 | 39%26%35% |
| Lokið | 4 | 2-2 | Wolves - Arsenal | 2-2 | X | 3%8%89% |
| Lokið | 5 | 1-1 | AC Milan - Como | 1-1 | X | 50%27%23% |
| Lokið | 6 | 1-0 | Wigan - Luton | 1-0 | 1 | 34%27%39% |
| Lokið | 7 | 2-2 | Grimsby - Walsall | 2-2 | X | 58%25%17% |
| Lokið | 8 | 2-0 | Aberdeen - Motherwell | 2-0 | 1 | 27%26%47% |
| Lokið | 9 | 0-1 | Brann - Bologna | 0-1 | 2 | 17%24%59% |
| Lokið | 10 | 0-3 | Fenerbahce - Nott.Forest | 0-3 | 2 | 50%25%25% |
| Lokið | 11 | 1-2 | PAOK Thessal. - Celta De Vigo | 1-2 | 2 | 41%29%30% |
| Lokið | 12 | 1-3 | Dinamo Zagreb - Genk | 1-3 | 2 | 49%25%26% |
| Lokið | 13 | 1-4 | Celtic - Stuttgart | 1-4 | 2 | 25%23%52% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 0 kr. | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 réttir | 2.306.170 kr. | 5 | 0 | 5/0 |
| 11 réttir | 34.550 kr. | 182 | 2 | 182/2 |
| 10 réttir | 5.760 kr. | 2.272 | 19 | 2272/19 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-4 | Tottenham - Arsenal | 1-4 | 2 | 11%20%69% |
| Lokið | 2 | 0-1 | Nott.Forest - Liverpool | 0-1 | 2 | 20%24%56% |
| Lokið | 3 | 1-3 | Sunderland - Fulham | 1-3 | 2 | 33%30%37% |
| Lokið | 4 | 1-0 | Crystal Palace - Wolves | 1-0 | 1 | 57%24%19% |
| Lokið | 5 | 2-1 | Atalanta - Napoli | 2-1 | 1 | 44%30%26% |
| Lokið | 6 | 0-1 | AC Milan - Parma | 0-1 | 2 | 81%15%4% |
| Lokið | 7 | 2-1 | Villarreal - Valencia | 2-1 | 1 | 61%24%15% |
| Lokið | 8 | 2-0 | Celta De Vigo - Mallorca | 2-0 | 1 | 58%26%16% |
| Lokið | 9 | 3-3 | Nice - Lorient | 3-3 | X | 47%26%27% |
| Lokið | 10 | 3-1 | Strasbourg - Lyon | 3-1 | 1 | 43%24%33% |
| Lokið | 11 | 2-1 | Freiburg - Gladbach | 2-1 | 1 | 55%26%19% |
| Lokið | 12 | 2-1 | St.Pauli - Werder Bremen | 2-1 | 1 | 36%30%34% |
| Lokið | 13 | 4-0 | Elfsborg - Helsingborg | 4-0 | 1 | 67%20%13% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 1.739.500 kr. | 48 | 0 | 48/0 |
| 12 réttir | 6.720 kr. | 3.118 | 46 | 3118/46 |
| 11 réttir | 290 kr. | 38.887 | 610 | 38887/610 |
| 10 réttir | 0 kr. | 218.611 | 3.468 | 218611/3468 |