Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 1-2 | Barcelona - París SG | 1-2 | 2 | 59%22%19% |
Lokið | 2 | 2-2 | Monaco - Man.City | 2-2 | X | 8%18%74% |
Lokið | 3 | 2-0 | Arsenal - Olympiakos | 2-0 | 1 | 91%7%2% |
Lokið | 4 | 2-2 | Villarreal - Juventus | 2-2 | X | 42%31%27% |
Lokið | 5 | 1-1 | Leverkusen - PSV Eindhoven | 1-1 | X | 57%23%20% |
Lokið | 6 | 2-1 | Napoli - Sporting Lissabon | 2-1 | 1 | 55%27%18% |
Lokið | 7 | 4-1 | Dortmund - Athletic Bilbao | 4-1 | 1 | 62%22%16% |
Lokið | 8 | 0-0 | Q.P.R. - Oxford Utd. | 0-0 | X | 50%26%24% |
Lokið | 9 | 0-4 | Millwall - Coventry | 0-4 | 2 | 23%28%49% |
Lokið | 10 | 0-1 | Norwich - W.B.A. | 0-1 | 2 | 29%29%42% |
Lokið | 11 | 2-2 | Portsmouth - Watford | 2-2 | X | 45%28%27% |
Lokið | 12 | 3-0 | Viktoria Plzen - Malmö FF | 3-0 | 1 | 55%25%20% |
Lokið | 13 | 0-0 | Shelbourne - Häcken | 0-0 | X | 20%24%56% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 5.690.590 kr. | 8 | 0 | 8/0 |
12 réttir | 56.590 kr. | 257 | 3 | 257/3 |
11 réttir | 2.320 kr. | 3.418 | 49 | 3418/49 |
10 réttir | 640 kr. | 25.715 | 417 | 25715/417 |
Sunnudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 0-1 | Brentford - Man.City | 0-1 | 2 | 10%17%73% |
Lokið | 2 | 2-1 | Aston Villa - Burnley | 2-1 | 1 | 72%19%9% |
Lokið | 3 | 2-0 | Newcastle - Nott.Forest | 2-0 | 1 | 77%15%8% |
Lokið | 4 | 2-1 | Everton - Crystal Palace | 2-1 | 1 | 35%31%34% |
Lokið | 5 | 1-1 | Wolves - Brighton | 1-1 | X | 21%23%56% |
Lokið | 6 | 0-0 | Juventus - AC Milan | 0-0 | X | 34%34%32% |
Lokið | 7 | 1-2 | Fiorentina - Roma | 1-2 | 2 | 25%33%42% |
Lokið | 8 | 1-1 | Celta De Vigo - Atletico Madrid | 1-1 | X | 13%22%65% |
Lokið | 9 | 0-1 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | 0-1 | 2 | 55%28%17% |
Lokið | 10 | 1-2 | Espanyol - Real Betis | 1-2 | 2 | 37%32%31% |
Lokið | 11 | 1-1 | Lille - París SG | 1-1 | X | 13%20%67% |
Lokið | 12 | 0-0 | Porto - Benfica | 0-0 | X | 59%25%16% |
Lokið | 13 | 5-1 | Sirius - Malmö FF | 5-1 | 1 | 34%23%43% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 4.207.080 kr. | 8 | 0 | 8/0 |
12 réttir | 69.800 kr. | 272 | 5 | 272/5 |
11 réttir | 3.120 kr. | 3.317 | 39 | 3317/39 |
10 réttir | 860 kr. | 24.857 | 320 | 24857/320 |