Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 2-0 | Frakkland - Marokkó | 2-0 | 1 | 61%28%11% |
| Lokið | 2 | 1-2 | Vojvodina - Ferencvaros | 1-2 | 2 | 30%27%43% |
| Lokið | 3 | 0-0 | Dynamo Kiev - Universitatea | 0-0 | X | 69%21%10% |
| Lokið | 4 | 2-0 | Hajduk Split - Zilina | 2-0 | 1 | 76%17%7% |
| Lokið | 5 | 3-2 | CSKA Sofia - Derry | 3-2 | 1 | 76%18%6% |
| Lokið | 6 | 0-0 | Sheriff Tiraspol - Aluminij | 0-0 | X | 71%21%8% |
| Lokið | 7 | 1-1 | Sarajevo - Inter Turku | 1-1 | X | 46%29%25% |
| Lokið | 8 | 2-0 | Bohemians - ST Josephs | 2-0 | 1 | 83%13%4% |
| Lokið | 9 | 3-1 | Stjarnan - Vikingur Göta | 3-1 | 1 | 53%27%20% |
| Lokið | 10 | 1-2 | Glentoran - Rigas FS | 1-2 | 2 | 27%21%52% |
| Lokið | 11 | 0-3 | Marsaxlokk - Pyunik Yerevan | 0-3 | 2 | 24%29%47% |
| Lokið | 12 | 1-3 | OFK Petrovac - Zalgiris | 1-3 | 2 | 22%30%48% |
| Lokið | 13 | 1-1 | Velez Most - FC Milsami | 1-1 | X | 58%25%17% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 137.140 kr. | 84 | 0 | 84/0 |
| 12 réttir | 3.870 kr. | 1.679 | 27 | 1679/27 |
| 11 réttir | 250 kr. | 14.052 | 303 | 14052/303 |
| 10 réttir | 0 kr. | 71.836 | 1.828 | 71836/1828 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 2-0 | Hammarby - Kalmar FF | 2-0 | 1 | 78%15%7% |
| Lokið | 2 | 4-0 | Malmö FF - Gautaborg | 4-0 | 1 | 61%24%15% |
| Lokið | 3 | 2-0 | Västerås SK - Degerfors | 2-0 | 1 | 51%28%21% |
| Lokið | 4 | 1-0 | GAIS - Elfsborg | 1-0 | 1 | 53%27%20% |
| Lokið | 5 | 1-2 | Brommapojkarna - Sirius | 1-2 | 2 | 15%24%61% |
| Lokið | 6 | 2-1 | Brann - Start | 2-1 | 1 | 74%18%8% |
| Lokið | 7 | 0-2 | KFUM - Bodö/Glimt | 0-2 | 2 | 12%21%67% |
| Lokið | 8 | 3-0 | Rosenborg - Kristiansund | 3-0 | 1 | 62%24%14% |
| Lokið | 9 | 2-2 | Sandefjörd - Ham Kam | 2-2 | X | 51%26%23% |
| Í gangi | 10 | 1-0 | Sarpsborg - Viking | 1-0 | 1 | 19%23%58% |
| Ekki hafinn | 11 | 0-0 | KR - ÍBV | 0-0 | X | 76%13%11% |
| Ekki hafinn | 12 | 0-0 | KA - ÍA | 0-0 | X | 34%26%40% |
| Lokið | 13 | 2-1 | Operario Ferroviario - Novorizontino SP | 2-1 | 1 | 40%33%27% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 571.570 kr. | 38 | 0 | 38/0 |
| 12 réttir | 6.250 kr. | 1.286 | 22 | 1286/22 |
| 11 réttir | 270 kr. | 15.489 | 284 | 15489/284 |
| 10 réttir | 0 kr. | 91.499 | 1.665 | 91499/1665 |