Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 7-0 | Lech Poznan - Thun | 7-0 | 1 | 72%17%11% |
| Lokið | 2 | 0-1 | Trabzonspor - Ferencvaros | 0-1 | 2 | 65%21%14% |
| Lokið | 3 | 0-0 | Egnatia - Lilleström | 0-0 | X | 27%25%48% |
| Lokið | 4 | 3-0 | OFI Crete - CSKA Sofia | 3-0 | 1 | 31%28%41% |
| Lokið | 5 | 1-0 | St. Truidense - Om. Nicosia | 1-0 | 1 | 56%25%19% |
| Lokið | 6 | 1-0 | Nordsjælland - St. Gallen | 1-0 | 1 | 72%16%12% |
| Lokið | 7 | 1-1 | PAOK Thessal. - Brann | 1-1 | X | 63%21%16% |
| Lokið | 8 | 0-0 | Tromsö - Brighton | 0-0 | X | 13%20%67% |
| Lokið | 9 | 2-2 | Hajduk Split - Rakow | 2-2 | X | 58%24%18% |
| Lokið | 10 | 2-1 | Lugano - Maccabi Tel Aviv | 2-1 | 1 | 52%25%23% |
| Lokið | 11 | 2-2 | Hearts - Rapid Vín | 2-2 | X | 42%25%33% |
| Lokið | 12 | 1-1 | Rayo Vallecano - Alaves | 1-1 | X | 46%30%24% |
| Lokið | 13 | 0-1 | Sheff.Wed. - Bradford City | 0-1 | 2 | 39%28%33% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 37.759.410 kr. | 1 | 0 | 1/0 |
| 12 réttir | 141.800 kr. | 65 | 1 | 65/1 |
| 11 réttir | 5.140 kr. | 978 | 19 | 978/19 |
| 10 réttir | 1.380 kr. | 7.555 | 108 | 7555/108 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 2-2 | Newcastle - Liverpool | 2-2 | X | 16%23%61% |
| Lokið | 2 | 2-1 | Man.City - Bournemouth | 2-1 | 1 | 69%19%12% |
| Lokið | 3 | 4-0 | Brighton - Aston Villa | 4-0 | 1 | 50%25%25% |
| Lokið | 4 | 1-2 | Torino - AC Milan | 1-2 | 2 | 16%28%56% |
| Lokið | 5 | 0-1 | Frosinone - Juventus | 0-1 | 2 | 7%18%75% |
| Lokið | 6 | 2-1 | Atalanta - Sassuolo | 2-1 | 1 | 64%23%13% |
| Lokið | 7 | 0-2 | Venezia - Lecce | 0-2 | 2 | 45%35%20% |
| Lokið | 8 | 2-2 | Atletico Madrid - Villarreal | 2-2 | X | 57%26%17% |
| Lokið | 9 | 0-5 | Elche - Barcelona | 0-5 | 2 | 4%10%86% |
| Lokið | 10 | 1-0 | Getafe - Racing Santan | 1-0 | 1 | 48%33%19% |
| Lokið | 11 | 0-1 | Le Havre - Monaco | 0-1 | 2 | 16%26%58% |
| Lokið | 12 | 2-0 | Hammarby - GAIS | 2-0 | 1 | 73%18%9% |
| Lokið | 13 | 2-0 | Brommapojkarna - Degerfors | 2-0 | 1 | 48%26%26% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 28.360 kr. | 890 | 23 | 890/23 |
| 12 réttir | 930 kr. | 15.252 | 274 | 15252/274 |
| 11 réttir | 0 kr. | 107.688 | 1.858 | 107688/1858 |
| 10 réttir | 0 kr. | 412.031 | 7.163 | 412031/7163 |