Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
10 | 297 |
21 | 287 |
4 | 283 |
24 | 283 |
19 | 282 |
25 | 281 |
15 | 279 |
2 | 271 |
5 | 268 |
8 | 266 |
3 | 266 |
20 | 266 |
7 | 266 |
16 | 265 |
6 | 264 |
1 | 263 |
29 | 262 |
13 | 262 |
32 | 262 |
14 | 261 |
28 | 259 |
9 | 259 |
23 | 258 |
27 | 254 |
22 | 254 |
12 | 251 |
30 | 250 |
38 | 250 |
17 | 246 |
26 | 245 |
36 | 244 |
33 | 244 |
34 | 243 |
31 | 241 |
18 | 240 |
11 | 237 |
35 | 236 |
37 | 228 |
40 | 114 |
39 | 112 |
41 | 20 |
42 | 17 |
44 | 2 |
45 | 2 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
5 | 757 |
7 | 757 |
6 | 750 |
1 | 749 |
0 | 726 |
4 | 710 |
2 | 701 |
3 | 681 |
8 | 679 |
9 | 650 |