Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 297 |
| 21 | 292 |
| 4 | 288 |
| 24 | 288 |
| 15 | 285 |
| 19 | 284 |
| 25 | 282 |
| 2 | 279 |
| 3 | 272 |
| 16 | 272 |
| 8 | 270 |
| 5 | 270 |
| 7 | 269 |
| 20 | 268 |
| 6 | 268 |
| 13 | 266 |
| 14 | 266 |
| 1 | 266 |
| 29 | 264 |
| 32 | 263 |
| 9 | 263 |
| 23 | 262 |
| 28 | 261 |
| 27 | 256 |
| 12 | 255 |
| 22 | 255 |
| 38 | 255 |
| 30 | 253 |
| 26 | 251 |
| 33 | 250 |
| 17 | 249 |
| 31 | 247 |
| 36 | 247 |
| 34 | 246 |
| 18 | 242 |
| 35 | 240 |
| 11 | 239 |
| 37 | 229 |
| 39 | 120 |
| 40 | 115 |
| 41 | 25 |
| 42 | 20 |
| 43 | 7 |
| 45 | 6 |
| 44 | 3 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 5 | 776 |
| 7 | 774 |
| 1 | 773 |
| 6 | 766 |
| 0 | 740 |
| 4 | 731 |
| 2 | 716 |
| 3 | 697 |
| 8 | 691 |
| 9 | 661 |