Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
2 | 257 |
41 | 244 |
32 | 239 |
27 | 234 |
23 | 229 |
37 | 229 |
9 | 228 |
21 | 225 |
14 | 224 |
43 | 223 |
44 | 223 |
34 | 223 |
3 | 223 |
31 | 223 |
13 | 222 |
42 | 222 |
11 | 221 |
39 | 221 |
17 | 220 |
16 | 218 |
7 | 218 |
25 | 217 |
24 | 215 |
8 | 214 |
26 | 212 |
30 | 212 |
36 | 212 |
22 | 212 |
46 | 212 |
28 | 211 |
45 | 211 |
40 | 210 |
47 | 205 |
1 | 202 |
15 | 201 |
4 | 200 |
20 | 200 |
5 | 198 |
18 | 198 |
35 | 197 |
48 | 193 |
6 | 191 |
19 | 191 |
38 | 189 |
10 | 189 |
33 | 184 |
12 | 180 |
29 | 178 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
2 | 708 |
3 | 669 |
1 | 654 |
4 | 651 |
9 | 622 |
5 | 619 |
7 | 610 |
0 | 595 |
8 | 588 |
6 | 569 |